【资料图】
中亿财经网5月7日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 709.11 | 703.35 | 712.12 | 712.12 | 2020-05-07 10:05:10 |
欧元 | 764.84 | 741.08 | 770.48 | 772.96 | 2020-05-07 10:05:10 |
英镑 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 2020-05-07 10:05:10 |
港币 | 91.48 | 90.75 | 91.84 | 91.84 | 2020-05-07 10:05:10 |
日元 | 6.6647 | 6.4576 | 6.7137 | 6.724 | 2020-05-07 10:05:10 |
韩国元 | 0.576500 | 0.556200 | 0.581100 | 0.602400 | 2020-05-07 10:05:10 |
澳门元 | 88.92 | 85.94 | 89.27 | 92.24 | 2020-05-07 10:05:10 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.65 | -- | 200.52 | 2020-05-07 10:05:10 |
澳大利亚元 | 453.41 | 439.32 | 456.74 | 458.77 | 2020-05-07 10:05:10 |
巴西里亚尔 | 0 | 119.33 | -- | 135.49 | 2020-05-07 10:05:10 |
加拿大元 | 500.79 | 484.98 | 504.48 | 506.71 | 2020-05-07 10:05:10 |
新台币 | 0 | 22.9 | -- | 24.81 | 2020-05-07 10:05:10 |
瑞士法郎 | 726.12 | 703.71 | 731.22 | 734.35 | 2020-05-07 10:05:10 |
丹麦克朗 | 102.44 | 99.28 | 103.26 | 103.76 | 2020-05-07 10:05:10 |
印尼卢比 | 0 | .0456 | -- | .0492 | 2020-05-07 10:05:10 |
印度卢比 | 0 | 8.7709 | -- | 9.8905 | 2020-05-07 10:05:10 |
林吉特 | 163.02 | 0 | 164.49 | -- | 2020-05-07 10:05:10 |
挪威克朗 | 68.9 | 66.78 | 69.46 | 69.79 | 2020-05-07 10:05:10 |
新西兰元 | 425.35 | 412.22 | 428.33 | 434.22 | 2020-05-07 10:05:10 |
菲律宾比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 | 2020-05-07 10:05:10 |
卢布 | 9.5 | 8.92 | 9.58 | 9.94 | 2020-05-07 10:05:10 |
沙特里亚尔 | 0 | 183.92 | -- | 194.44 | 2020-05-07 10:05:10 |
瑞典克朗 | 71.87 | 69.65 | 72.45 | 72.8 | 2020-05-07 10:05:10 |
新加坡元 | 498.29 | 482.91 | 501.79 | 504.29 | 2020-05-07 10:05:10 |
泰国铢 | 21.79 | 21.12 | 21.97 | 22.66 | 2020-05-07 10:05:10 |
土耳其里拉 | 98.19 | 93.37 | 98.97 | 113.64 | 2020-05-07 10:05:10 |
南非兰特 | 37.85 | 34.95 | 38.11 | 41.08 | 2020-05-07 10:05:10 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
关键词:
Copyright 2015-2022 南极食品网 版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com